| Serveur | Serveur 9 | Serveur 11 | Serveur 12 | Serveur 14 |
|---|---|---|---|---|
| Etat | | | | |
| Détails | OK | OK | OK | OK |
| Serveur | Serveur 1 | Serveur 2 | Serveur 3 | Serveur 4 | Serveur 5 | Serveur 6 | Serveur 7 | Serveur 8 | Serveur 10 | Serveur 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat | | | | | | | | | | |
| Détails | Ok | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | En préparation |
| Début | Srv | Problème | Bloquant | Observations | Fin | Etat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | |||||||||||||
| 29/10 03:00 | SRV01 à 8 + 10 | Mise à jour | N | Mise à jour A1.11.03/U4 | - | | |||||||
| 25/10 03:00 | SRV01 à 8 + 10 | Mise à jour | N | Mise à jour A1.11.03/U3 | - | | |||||||
| 22/10 03:00 | SRV01 à 8 + 10 | Mise à jour | N | Mise à jour A1.11.03/U2 | - | | |||||||
| 17/10 03:00 | SRV01 à 8 | Mise à jour | N | Mise à jour A1.11.03/U1 | - | | |||||||
| 08/10 10:00 | SRV15 | Fermeture | N | Fermeture pour déplacement du serveur 15 | - | | |||||||
| 08/10 10:00 | SRV16 | Fermeture | N | Fermeture pour déplacement du serveur 16 | - | | |||||||
| 07/10 03:00 | SRV01 à 8 | Mise à jour | N | Mise à jour A1.11.02 | - | | |||||||
| 01/10 03:00 | SRV10 | Ouverture | N | Ouverture du serveur 10 | - | | |||||||
| Sept 2026 | |||||||||||||
| 24/09 03:00 | SRV01 à 8 | Mise à jour | N | Mise à jour A1.11.00 U04 | - | | |||||||
| 23/09 03:00 | SRV01 à 8 | Mise à jour | N | Mise à jour A1.11.00 U02 | - | | |||||||
| 19/09 03:04 | SRV13 | Fermeture | N | Déprovisionnement serveur 13 (app11) effectué | - | | |||||||
| 21/09 03:00 | SRV01 à 8 | Mise à jour | N | Mise à jour A1.11.00 U01 | - | | |||||||
| 19/09 03:00 | SRV01 à 8 | Mise à jour | N | Mise à jour A1.10.00 U01 | - | | |||||||
| 19/09 03:04 | SRV07 | Fermeture | N | Fermeture pour déplacement du serveur 13 | - | | |||||||
| 03/09 11:43 | SRV07 | Fermeture | N | Fermeture pour déplacement du serveur 7 | - | | |||||||
| 03/09 02:35 | SRV08 | Mise à jour | N | Mise à jour A1.09.05 | - | | |||||||
| 01/09 03:00 | SRV01 à 07 | Mise à jour | N | Mise à jour A1.09.05 | - | | |||||||
| Août 2026 | |||||||||||||
| 30/08 20:00 | SRV04 | Mise à jour | N | Mise à jour A1.09.04 | - | | |||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||
| 20/07 00:00 | SRV05 | Montage | N | Montage en cours | - | | |||||||
| 03/07 00:30 | SRV1 à 4 | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan A1.08 | - | | |||||||
| Avril 2026 | |||||||||||||
| 18/04 00:30 | SRV13 | Mise à jour | N | Réinstallation du serveurs HFSQL en version WD28 | - | | |||||||
| 17/04 00:30 | SRV1 et 2 | Mise à jour | N | Réinstallation des serveurs HFSQL en version 2024 | - | | |||||||
| Mars 2026 | |||||||||||||
| 20/03 20:26 | SRV1 et 2 | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan A1.07.04 | - | | |||||||
| 20/03 03:00 | SRV7 à 16 | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.46.13 | - | | |||||||
| 16/03 03:00 | SRV2 | Mise en production | N | Mise en production | - | | |||||||
Indication incident bloquant : O=Oui, N=Non, P=Pénalisant
= Incident, Résolution en cours, Résolu, info.
Archives Etat des serveurs : cette page.
Autres articles “Gestan Cloud”