| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| fr:addons:urssaf [2026/03/03 21:21] – [URSSAF: Avance de crédit d'impôts * *] jsiegwald | fr:addons:urssaf [2026/06/04 16:07] (Version actuelle) – [Versions] jsiegwald |
|---|
| ====== URSSAF: Avance de crédit d'impôts * * ====== | ====== URSSAF: Avance de crédit d'impôts ====== |
| |
| Cette extension permet la transmission à l'Urssaf de la facturation d'un service à la personne, afin que cette personne puisse bénéficier de l'avance immédiate de crédit d'impôt. | ===== Présentation ===== |
| |
| ===== Installation ===== | Cette extension permet la transmission à l'URSSAF de la facturation d'un service à la personne, afin que cette personne puisse bénéficier de l'avance immédiate de crédit d'impôt. |
| |
| L'installation est effectuée via l'écran de [[fr:wiki:admin:extensions|gestion des extensions]]. | ===== Pré-requis ===== |
| |
| Il est nécessaire, dans un premier temps, de demander un accès API auprès de l'URSSAF [[https://datapass.api.gouv.fr/|https://datapass.api.gouv.fr/]]. Il faut penser à noter "Gestan" comme éditeur de logiciel ! | Vous devez demander un accès API auprès de l'URSSAF [[https://datapass.api.gouv.fr/|https://datapass.api.gouv.fr/]]. Dans le champs "éditeur de logiciel" du formulaire URSSAF, indiquez "Gestan". |
| |
| Une fois l'obtention de vos accès personnalisés, il vous suffira de les saisir dans la fenêtre de paramétrage. | Une fois obtenu vos identifiants URSSAF, il vous suffira de les saisir dans la fenêtre de paramétrage. |
| | |
| | En sus, l'URSSAF vous propose un [[https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur-du-secteur-des-service/ressources-utiles/outils-de-communication.html |
| | |kit de communication]] que vous pourrez utiliser sur votre site Internet si vous en avez un. |
| |
| Vous trouverez un kit de communication sur le [[https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur-du-secteur-des-service/ressources-utiles/outils-de-communication.html | |
| |site de l'URSSAF]]. | |
| |
| ===== Paramétrage ===== | ===== Paramétrage ===== |
| | |
| | //**Accès :** Outils -> Paramétrage de l'application -> Paramétrage des extensions -> Tiers de prestation URSSAF// |
| |
| {{:fr:addons:ursaff_parametres.png?nolink|}} | {{:fr:addons:ursaff_parametres.png?nolink|}} |
| |
| Une fois votre demande d'habilitation effectuée, l'Administration vous enverra deux codes: | L'URSSAF vous communique deux codes : |
| * un code client (nommé **client-id**) | * un code client (nommé **client-id**) |
| * un code secret (nommé **client-secret**) | * un code secret (nommé **client-secret**) |
| |
| Vous pourrez renseigner ces informations dans cette fenêtre, accessible depuis le menu //Outils -> Paramétrage de l'application -> Paramétrage des extensions -> Tiers de prestation URSSAF// | Renseignez ces codes dans la fenêtre de paramétrage ci-dessus. |
| |
| Gestan ayant eu l'accréditation de l'Urssaf, vous n'avez pas besoin de passer vous-même les tests d'envoi. Si toutefois vous souhaitez tester le module de façon fictive, vous pouvez cocher la case "Sandbox" qui permet l'envoi de demandes de paiements fictives. | Gestan étant accrédité auprès de l'URSSAF, vous n'avez pas besoin de réaliser vous-même les tests de bon fonctionnement. Si toutefois vous souhaitiez tester le faire, renseignez le client-id et le client-secret par les identifiants de test communiqués par l'URSSAF, et cochez la case **Sandbox**. |
| |
| |
| <bootnote warning> | |
| Si vous cochez l'option "Sandbox", les identifiants à mentionner Urssaf sont ceux de l'environnement de développement, différents de ceux l'environnement de production. | |
| </bootnote> | |
| |
| ===== Fonctionnement ===== | ===== Liste des demandes de paiement ===== |
| |
| ==== Demande de paiement ==== | //**Accès :** Métier -> Tiers de prestation URSSAF -> Demande d'avance de crédit d'impôts// |
| | |
| | {{:fr:addons:ursaff_liste_factures.png?nolink|}} |
| |
| Pour créer une demande de paiement, vous devez vous appuyer sur vos factures. Elles doivent être au statut : | L'écran affiche celles de vos factures qui sont aux statuts : |
| * "//à transmettre au client//" | * "//à transmettre au client//" |
| * ou "//en attente//" | * ou "//en attente//" |
| * ou "//à relancer//" | * ou "//à relancer//" |
| |
| Pour afficher une liste de ces factures il suffit de suivre le chemin "//Métier -> Tiers de prestation URSSAF -> Demande d'avance de crédit d'impôts//". | |
| |
| |
| {{:fr:addons:ursaff_liste_factures.png?nolink|}} | |
| |
| Pour chaque facture, si elle n'a pas déjà été transmise aux services fiscaux, vous pourrez **créer une demande** de paiement en cliquant sur le bouton du même nom. | Pour chaque facture, si elle n'a pas déjà été transmise aux services fiscaux, vous pourrez **créer une demande** de paiement en cliquant sur le bouton du même nom. |
| :INFO: Vous ne trouvez pas votre facture dans la liste ? Vérifiez qu'elle n'est pas en mode "//brouillon//" ! | :INFO: Vous ne trouvez pas votre facture dans la liste ? Vérifiez qu'elle n'est pas en mode "//brouillon//" ! |
| |
| ==== Création du compte particulier ==== | ===== Création du compte particulier ===== |
| |
| Pour que la demande puisse être prise en compte, il faut tout d'abord qu'un //"compte particulier"// soit créé pour votre client. La création de ce compte se fait par cette fenêtre, après avoir cliqué sur **créer une demande** dans la fenêtre précédente. | Lors de la création de la demande, si le //"compte particulier"// de votre client n'existe pas, l'écran ci-dessous va vous proposer de le créer (il faut qu'il soit créé pour que la demande soit prise en compte). |
| | |
| | {{:fr:addons:ursaff_creation_particulier.png?nolink|Fenêtre de création de compte Particulier}} |
| |
| La majorité des champs est pré-remplie par les éléments de la fiche du contact. | La majorité des champs est pré-remplie par les éléments de la fiche du contact. |
| |
| Le contrôle des données effectué par l'URSSAF est très rigide : l'extension procède au maximum de contrôles en amont, mais l'URSSAF peut renvoyer d'autres messages d'erreur explicatif qui vous seront fournis par l'extension en cas d'erreur. | Cependant, le contrôle des données effectué par l'URSSAF est très rigide : l'extension procède au maximum de contrôles en amont, mais l'URSSAF peut renvoyer d'autres messages d'erreur explicatif qui vous seront fournis par l'extension en cas d'erreur. |
| | |
| {{:fr:addons:ursaff_creation_particulier.png?nolink|Fenêtre de création de compte Particulier}} | |
| | |
| Il est nécessaire de remplir tous les champs de cette fenêtre. | |
| |
| La création du compte ne se fait qu'une seule fois. Gestan stocke ensuite les informations du contact pour passer cette étape. | La création du compte ne se fait qu'une seule fois. Gestan stocke ensuite les informations du contact pour passer cette étape. |
| |
| Une vérification de l'existence de votre client est fait sur le triptique //Nom//, //Date de naissance// et //Ville de naissance//. | Une vérification de l'existence de votre client est fait sur le triptyque //Nom//, //Date de naissance// et //Ville de naissance//. |
| |
| |
| ==== Création de la demande de paiement ==== | ===== Création de la demande de paiement ===== |
| |
| Une fois le compte créé, la fenêtre ci-dessous permet de préciser les prestations effectuées. | Une fois le compte créé, la fenêtre ci-dessous permet de préciser les prestations effectuées. |
| {{:fr:addons:ursaff_creation_paiement.png?nolink|}} | {{:fr:addons:ursaff_creation_paiement.png?nolink|}} |
| |
| Un numéro unique est généré automatiquement: vous n'avez pas besoin d'y toucher, mais il est nécessaire pour l'URSSAF. | Un **numéro unique** est généré automatiquement: il est nécessaire pour l'URSSAF. |
| |
| La sélection d'une catégorie filtrera la liste des prestations de la table. | La sélection d'une **catégorie** filtre la liste des prestations de la table. |
| |
| Pour chaque ligne de votre facture, il sera nécessaire de renseigner les date des prestations, la nature de la prestation ainsi que l'unité. | Pour chaque ligne de votre facture, il est nécessaire de renseigner les date des prestations, la nature de la prestation ainsi que l'unité. |
| |
| L'unité est pré-remplie si dans la facture, elle est notée comme "//heure//" ou "//forfait//". | L'unité est pré-remplie si dans la facture, elle est notée comme "//heure//" ou "//forfait//". |
| Un clic sur **Envoyer** créera la demande de paiement. | Un clic sur **Envoyer** créera la demande de paiement. |
| |
| <bootnote warning> | :WARNING: <wrap hi>La date de la prestation doit être postérieure à la création du compte. Aussi, nous vous recommandons ainsi de créer le compte particulier de votre client **avant** l'exécution des prestations.</wrap> |
| La date de la prestation doit être postérieure à la création du compte. Aussi, nous vous recommandons ainsi de créer le compte particulier de votre client **avant** l'exécution des prestations. | |
| </bootnote> | |
| |
| |
| ==== Connaître le statut d'une demande de paiement ==== | ===== Statut des demande de paiement ===== |
| |
| Pour connaître le statut d'une demande de paiement, il vous suffit de suivre le chemin "//Métier -> Tiers de prestation URSAFF -> Statut des paiements"//. | //**Accès : **Métier -> Tiers de prestation URSAFF -> Statut des paiements// |
| |
| {{:fr:addons:ursaff_statuts.png?nolink|}} | {{:fr:addons:ursaff_statuts.png?nolink|}} |
| |
| Chaque demande de paiement est affichée, par ordre de date de création de la demande. | L'écran affiche la liste des demandes de paiement, par ordre de date de création de la demande. Chacune des lignes affiche le statut actuel de la demande. |
| |
| Sur chaque ligne, il vous est possible de récupérer le statut actuel de la demande, ou de demander une vérification de l'ensemble des lignes en cliquant sur le bouton **Vérif tous paiements**. | Le bouton de vérification <badge>1</badge> permet de demander la vérification de toutes les lignes de la demande. |
| |
| Si le sabir administratif du statut affiché ne vous semble pas parlant, des explications plus poussées peuvent être affichées par le clic sur l'icône info. | Le bouton Info <badge>2</badge> permet d'obtenir des informations plus poussées sur l'état de la demande. |
| |
| ===== Versions ===== | ===== Versions ===== |
| |
| ^Version^Date^Description^ | ^Version^Date^Description^ |
| | 3.15.40.00 | 23/12/2022 | Première version en production | | | 3.A1.00.19 | 04/06/2026 | Ajout d'un mode de démonstration de 30 jours | |
| | | 3.A1.00.16 | 05/03/2026 | Correction bug menu traditionnel | |
| | | 3.A1.00.00 | 03/03/2026 | Migration à la version A1 et prise en charge du nouveau modèle d'API URSSAF | |
| | 3.15.40.27 | 03/11/2023 | Mise à jour du module pour coïncider avec le changement de l'API URSSAF | | | 3.15.40.27 | 03/11/2023 | Mise à jour du module pour coïncider avec le changement de l'API URSSAF | |
| | | 3.15.40.00 | 23/12/2022 | Première version en production | |
| |
| ----------------- | ----------------- |