| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| fr:wiki:tech:presentation_gene [2025/12/05 15:15] – [Caractéristiques techniques] eneuville | fr:wiki:tech:presentation_gene [2025/12/05 16:14] (Version actuelle) – [Fonctionnement en mode client/serveur] eneuville |
|---|
| Gestan est un [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Progiciel_de_gestion_intégré|PGI]] - Progiciel de Gestion Intégré (en anglais : Enterprise Resource Planning ou ERP), c'est à dire une application qui permet de gérer de gérer l'ensemble des processus principaux d'une entreprise. | Gestan est un [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Progiciel_de_gestion_intégré|PGI]] - Progiciel de Gestion Intégré (en anglais : Enterprise Resource Planning ou ERP), c'est à dire une application qui permet de gérer de gérer l'ensemble des processus principaux d'une entreprise. |
| |
| Il est nativement multiposte, conçu pour être utilisé par plusieurs utilisateurs simultanés. | Il est nativement multiposte (conçu pour être utilisé par plusieurs utilisateurs simultanés). |
| |
| Il est complété par : | Il est complété par : |
| (En plus, comme nous l'utilisons tous les jours pour notre propre usage, il est **bourré d'astuces** !) | (En plus, comme nous l'utilisons tous les jours pour notre propre usage, il est **bourré d'astuces** !) |
| |
| {{ youtube>zgF1X4nks2g?widthxheight=560x315 |Présentation de Gestan }} | |
| |
| ==== Versions de Gestan ==== | ==== Versions de Gestan ==== |
| Pour une évaluation précise de la quantité de RAM nécessaire, elle peut être faite lors de tests grandeur nature de l'application, en s'appuyant sur les statistiques d'activité du serveur. | Pour une évaluation précise de la quantité de RAM nécessaire, elle peut être faite lors de tests grandeur nature de l'application, en s'appuyant sur les statistiques d'activité du serveur. |
| |
| === Vitesse disque === | === Disque === |
| |
| La plupart des ordinateurs d'aujourd'hui utilisent des disques SSD, qui ne posent aucun problème de vitesse. Il est utile d'utiliser un disque séparé pour les données, et un pour le système. | La plupart des ordinateurs d'aujourd'hui utilisent des disques SSD, qui ne posent aucun problème de vitesse. |
| |
| | Il est utile d'utiliser un disque séparé pour les données, et un pour le système. |
| | |
| | Le volume d'une base de données Gestan "classique" est compris entre 1 et 10Go de données. Le premier facteur influençant le volume est le nombre d'images stockées par le logiciel. |
| | |
| === Réseau === | === Réseau === |
| |
| {{ :wiki:v15:logo_700.png?nolink |}} | {{ :wiki:v15:logo_700.png?nolink |}} |
| |
| {{ youtube>kQd-cRkf4Mg?widthxheight=560x315 }} | ==== Fonctionnement en mode client/serveur ==== |
| | |
| | Le mode de fonctionnement en client/serveur permet : |
| | * d'améliorer les temps de réponse dans le cas de nombreux utilisateurs simultanés |
| | * de pallier les problèmes liés aux parcs Windows hétérogènes |
| | * de protéger les données en les rendant inaccessibles directement aux utilisateurs |
| | * de planifier des sauvegardes via le serveur HFSQL |
| | * de mettre en place un backup en streaming via un [[fr:wiki:tech:serveurspare|serveur spare]], permettant une reprise immédiate d'activité en cas d'incident. |
| | |
| | Le serveur HFSQL est gratuit. |
| | |
| | [[fr:wiki:admin:installationcs|En savoir plus sur le mode de fonctionnement en mode client/serveur]]. |
| | |
| |
| ==== Les principales données gérées par Gestan ==== | ==== Les principales données gérées par Gestan ==== |
| | |
| | {{ youtube>kQd-cRkf4Mg?large |Présentation générale de Gestan}} |
| | |
| |
| === Sociétés et Contacts === | === Sociétés et Contacts === |