Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente |
| fr:wiki:stats:statsprod [2026/01/17 20:38] – créée eneuville | fr:wiki:stats:statsprod [2026/01/17 20:40] (Version actuelle) – [Utilisation de l'écran] eneuville |
|---|
| ===== Utilisation de l'écran ===== | ===== Utilisation de l'écran ===== |
| |
| //**Accès :** Statistiques -> Statistiques produit// | //**Accès :** Statistiques -> Stats produit// |
| |
| L'écran présente les pièces sélectionnées par la combo **Pour**, sur une plage de date, et avec d'autres critères éventuels de sélection. | L'écran présente les pièces sélectionnées par la combo **Pour**, sur une plage de date, et avec d'autres critères éventuels de sélection. |
| |
| {{:fr:wiki:stats:statprod_01.png?direct&nolink|}} | |
| |
| Les différents onglets permettent d'avoir une vue très détaillée ou synthétique : | Les différents onglets permettent d'avoir une vue très détaillée ou synthétique : |
| * les totaux par vendeurs (c'est l'utilisateur Gestan défini dans la combo **Suivi par** dans la pièce) | * les totaux par vendeurs (c'est l'utilisateur Gestan défini dans la combo **Suivi par** dans la pièce) |
| |
| | ==== Onglet "Détail par pièces ==== |
| | |
| | {{:fr:wiki:stats:statprod_01.png?direct&nolink|}} |
| | |
| | :TIP: Dans cet onglet, si le libellé de la ligne produit contient la chaine #P:345.25KG, avec 345.25 = le poids brut du produit concerné, la colonne "Poids" est alimenté avec cette valeur multipliée par la quantité. Cela permet de disposer d'une valeur pouvant servir aux déclarations de douane, pour les produits hors catalogue. |
| ==== Onglet "Totaux par client" ==== | ==== Onglet "Totaux par client" ==== |
| |