| Prochaine révision | Révision précédente |
| fr:wiki:compta:treso [2026/01/17 20:47] – créée eneuville | fr:wiki:compta:treso [2026/04/17 22:53] (Version actuelle) – [Utilisation de l'écran] eneuville |
|---|
| ====== Trésorerie simplifiée * ====== | ====== Trésorerie simplifiée ====== |
| FIXME Réécriture en cours | |
| |
| Cet écran présente à tout moment l'état simplifié de votre trésorerie. | Cet écran présente à tout moment l'état simplifié de votre trésorerie. |
| | |
| | Il vise à donner une vision opérationnelle rapide plutôt qu'une stricte vision comptable. Aussi ne sont pas pris en compte dans le calcul : |
| | * les opérations déjà enregistrées et non encore pointées à la banque (c'est à dire le solde courant des comptes bancaires) |
| | * les acomptes déjà versés sur les factures encore en attente. |
| | |
| |
| ===== Utilisation de l'écran ===== | ===== Utilisation de l'écran ===== |
| |
| //**Accès** : via Compta -> Tableaux de bord -> Trésorerie// | //**Accès** : Compta -> Tableaux de bord -> Trésorerie simplifiée// |
| |
| {{:fr:wiki:compta:treso_01.png?nolink|}} | {{:fr:wiki:compta:treso_01.png?nolink|}} |
| |
| La partie haute présente vos comptes non-clôturés, pro, perso ou les deux. Chaque ligne affiche les montants du dernier arrêté de compte. | La partie haute présente vos comptes non-clôturés, professionnels, personnels ou les deux. Chaque ligne affiche les montants du dernier arrêté de compte. |
| |
| La partie basse présente les factures et avoirs client, ainsi que les factures fournisseur, qui ne sont plus à l'état brouillon, et non réglées, postérieures à la date de début de l'exercice comptable en cours (celles d'avant étant censées être soldées. La case **Tout** permet de prendre en compte les factures antérieures à l'exercice, le menu contextuel de la liste des factures permettant de les enlever en partie ou en totalité). Vous pouvez choisir de tout afficher, ou bien de n'afficher que les pièces arrivant à échéance dans moins de 7, 15, 30, 60, ou 90 jours. | La partie basse présente les factures et avoirs client, ainsi que les factures fournisseur, qui ne sont plus à l'état brouillon, et non réglées, postérieures à la date de début de l'exercice comptable en cours (celles d'avant étant censées être soldées. |
| |
| Le montant **cash** est le total de vos derniers relevés de compte, le montant **à venir** est celui des pièces à échoir. | La case **Tout** permet de prendre en compte les factures antérieures à l'exercice, le menu contextuel de la liste des factures permettant de les enlever en partie ou en totalité). |
| |
| :TIP: Si vous avez besoin d'une situation de trésorerie intégrant les prévisions externes de recettes et de dépenses, par exemple un paiement tous les trimestres à l'URSSAF, ou une recette récurrente mensuelle, ou un achat de véhicule dans 6 mois, l'extension GESTAN_COMPTAPLUS est faite pour vous ! | Vous pouvez choisir de tout afficher, ou bien de n'afficher que les pièces arrivant à échéance dans moins de 7, 15, 30, 60, ou 90 jours, via la combo **Échéance**. |
| |
| <bootnote> | Le montant **cash** est le total de vos derniers relevés de compte, le montant **à venir** est celui des pièces à échoir. |
| Cet écran vise à donner une vision "opérationnelle" rapide plutôt qu'une stricte vision "comptable". | |
| | |
| Ainsi, ne sont pas pris en compte dans le calcul : | |
| * les opérations déjà enregistrées et non encore pointées à la banque (c'est à dire le solde courant des comptes bancaires) | |
| * les acomptes déjà versés sur les factures encore en attente. | |
| |
| (Ces deux éléments seront ajoutés ultérieurement, si l'intérêt s'en fait sentir.) | 💡 Si vous avez besoin d'une situation de trésorerie intégrant les prévisions externes de recettes et de dépenses, par exemple un paiement tous les trimestres à l'URSSAF, ou une recette récurrente mensuelle, ou un achat de véhicule dans 6 mois, l'extension TRESO est faite pour vous ! |
| </bootnote> | |
| |
| | \\ \\ |
| ----------------- | ----------------- |
| {{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Compta"** | ℹ️ **Autres articles "Compta"** |
| |
| <nspages fr:wiki:compta -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak > | <nspages fr:wiki:compta -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak > |
| |
| |