Chaque flux comptable de Gestan (encaissement ou décaissement) est lié à une imputation, qui fait le lien entre la nature du flux, et les codes comptables dans lesquelles doivent être classées les écritures qui en découlent.
Par exemple, vous enregistrez un décaissement de 10 pour l'achat d'un stylo. Le décaissement sera enregistré avec l'imputation “Fournitures de bureau”. En fonction de votre paramétrage, ce flux pourra alors être classé automatiquement au journal des achats dans le compte 6064 (fournitures administratives pour la France), avec une contrepartie sur le compte 401 (collectif fournisseurs en France). La comptabilisation de la TVA sera effectuée via le paramétrage des comptes de TVA par taux, et la comptabilisation du règlement sera effectuée par le code comptable rattaché au compte bancaire avec lequel vous aurez payé ce stylo.
Ainsi, tout un chacun peut enregistrer correctement des écritures comptables, sans qualification comptable, si le paramétrage comptable est correct.
//Accès : Compta → Réglages comptabilité → Imputations //
La partie haute présente la liste des imputations, la partie basse la liste des liaisons comptables éventuellement rattachées à cette imputation.
A l'installation, Gestan est initialisé avec des imputations courantes.
Il est vivement recommandé d'adapter les imputations par défaut en fonction de la granulométrie comptable que vous désirez, en liaison avec votre comptable (voir aussi notre proposition de support comptable spécialisé).
Quand vous créez une nouvelle imputation, il peut y avoir deux motifs : soit une obligation légale, soit une nécessité de reporting. Descendre dans une classification trop fine n'a d'intérêt que si cela sert un de ces deux motifs.
Dans les options du menu contextuel :
Le compte du plan est généralement un compte de produit, de charge, d'immobilisations, ou de capitaux.
Le compte de contrepartie est généralement un compte de tiers ou un compte de banque.
Sauf cas particulier de gestion, les codes comptables des comptes collectifs client et fournisseur doivent être identiques aux comptes de contrepartie des imputations concernant les recettes professionnelles et les charges. En clair, pour ce qui concerne la France, le compte collectif client est le plus souvent le compte 411, et le compte collectif fournisseur est le plus souvent le 401 : dans le paramétrage de toute imputation entrant dans la catégorie des recettes professionnelle, saisissez le même code 401 comme compte de contrepartie, et pour toutes les imputations entrant dans la catégorie des charges professionnelles, saisissez le même code 411 comme compte de contrepartie.
Vous pouvez indiquer des valeurs par défaut pour les écritures : ainsi, un décaissement imputé dans les achats de petits équipement sera réglé par le compte professionnel, et aura un taux de TVA de 20%.
| En clair | Compte principal | Libellé compte principal | Contrepartie | Libellé contrepartie | Journal |
|---|---|---|---|---|---|
| Affranchissement | 626 | Frais postaux et de télécommunications | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Biens et services destinés à la revente | 60 | Achats (sauf 603) | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Cadeaux clients | 67 | Charges exceptionnelles | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Charges diverses | 67 | Charges exceptionnelles | 46 | Débiteurs divers et créditeurs divers | OD |
| Charges patronales | 6451 | Charges sociales | 511 | ICS | BQ |
| Charges salariales | 6451 | Charges sociales | 421 | Personnel - Rémunérations dues | BQ |
| CIPAV (retraite) | 64400002 | CIPAV | 43 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | BQ |
| Commissions de ventes | 6222 | Commissions et courtage sur ventes | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Dividendes | 457 | Associés - Dividendes à payer | 12 | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | OD |
| Facture du comptable | 62260000 | Factures CDER | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Factures Internet et Télécom | 62620001 | Internet | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Factures Mobile | 62620002 | Factures mobile | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Fournitures : consommables bureau | 6064 | Fournitures de bureau | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Fournitures : matériel, documentation, logiciels | 6063 | Petit équipemeht de bureau | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Frais bancaires | 627 | Frais bancaires | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Honoraires divers | 6226 | Honoraires | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Impôts et taxes : TVA | 445 | Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires | 511 | ICS | OD |
| Impôts et taxes pro | 447 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511 | ICS | OD |
| Loyer bureau | 61320000 | Location du bureau | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Loyer garage | 61320001 | Location du garage | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Péage autoroute, parking | 625 | Déplacements, missions et réceptions | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Prélèvement gérant | 644 | Rémunération du travail de l'exploitant | 421 | Personnel - Rémunérations dues | BQ |
| Prestations extérieures | 604 | Achat d'études et prestations de service | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Recettes dans l'Union Européenne | 70600003 | Ventes Union Européenne | 411 | Compte collectif clients | VT |
| Recettes DOM | 70600002 | Vente dans les DOM | 411 | Compte collectif clients | VT |
| Recettes France avec TVA | 70600000 | Vente en France avec TVA | 411 | Compte collectif clients | VT |
| Recettes hors Union Européenne | 70600004 | Ventes hors Union Européenne | 411 | Compte collectif clients | VT |
| Recettes France SANS TVA | 70600001 | Vente en France sans TVA | 411 | Compte collectif clients | VT |
| Restaurant | 625 | Déplacements, missions et réceptions | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| RSI-RAM maladie vieillesse mater invalid | 64400003 | RSI | 43 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | BQ |
| Salaire net | 641 | Rémunérations du personnel | 421 | Personnel - Rémunérations dues | AC |
| Sous-traitant | 61100000 | Sous-traitance générale | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Taxi, métro, train | 625 | Déplacements, missions et réceptions | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| Téléphone | 62620000 | Téléphone | 401 | Compte collectif fournisseurs | AC |
| URSSAF | 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 43 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | BQ |
| Virement compte à compte | 58 | Virements internes | 411 | Compte collectif clients | AC |
ℹ️ Autres articles “Compta”