Asientos contables
La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el foro.
Cada flujo contable de Gestan (entrada o salida de efectivo) está vinculado a una imputación, que vincula la naturaleza explícita del flujo y los códigos contables que se le pueden adjuntar.
Por ejemplo, compras un bolígrafo por 10 euros. Cuando registres este desembolso de 10 euros, indicarás el cargo “Material de oficina”. Este flujo se clasificará luego en el diario de compras en la cuenta 6064 (suministros administrativos para Francia), con una contrapartida en la cuenta 401 (proveedores colectivos en Francia).
La contabilidad del IVA se realizará mediante la configuración de cuentas de IVA por tasa, y la contabilidad de pagos se realizará mediante el código contable adjunto a la cuenta bancaria con la que pagó este bolígrafo.
Sin conocimientos contables, pocas personas saben que la compra del bolígrafo debe cargarse a la cuenta 6064. Pero con las imputaciones, cualquiera puede, incluso sin conocimientos contables, registrando la naturaleza de los ingresos y desembolsos, clasificarlos directamente en los códigos contables correctos.
Es posible bajar a un nivel más fino de granularidad, a través de enlaces contables.
La lista de imputaciones
Acceso: Herramientas → Configuración contable → Imputaciones → Lista de asignaciones
Gestan viene con imputaciones predeterminadas, que puedes modificar según tus propias necesidades.
Se recomienda encarecidamente, con el asesoramiento de su contable, adaptar las imputaciones por defecto según la granulometría contable que desee.
Evite clasificaciones demasiado finas. Cuando crea un nuevo cargo, puede haber dos motivos: una obligación legal o una necesidad de informar. Si no existe ninguna de estas dos razones, no es útil crear la asignación.
Menú contextual
En las opciones del menú contextual:
- Mostrar entradas hace que se muestren las entradas relacionadas con esta asignación
- Cambiar en masa le permite reasignar en masa todas las entradas de una asignación a otra asignación (menú reservado para administradores)
- Es posible importar imputaciones o descargarlas.
Hoja de imputación
La cuenta del plan es generalmente una cuenta de ingresos, gastos, activos fijos o capital.
La cuenta de compensación es generalmente una cuenta de terceros o una cuenta bancaria.
Salvo casos especiales de gestión, los códigos contables de las cuentas colectivas de clientes y proveedores deben ser idénticos a las cuentas de contrapartida de las imputaciones de ingresos y gastos profesionales. Es evidente que, en lo que respecta a Francia, la cuenta colectiva de clientes suele ser la cuenta 411 y la cuenta colectiva de proveedores la 401: en la configuración de cualquier imputación que entre en la categoría de ingresos profesionales, introduzca el mismo código 401 que el contracuenta, y para todas las asignaciones que caen en la categoría de gastos profesionales, ingrese el mismo código 411 que la contracuenta.
Ejemplos de imputaciones comunes
| En lenguaje sencillo | Cuenta principal | Nombre de la cuenta principal | Contraparte | Nombre de la contraparte | Diario |
|---|---|---|---|---|---|
| Impuestos: IVA | 445 | Estado - Impuestos sobre el volumen de negocios | 511 | ICS | DE |
| Impuestos y honorarios profesionales | 447 | Otros impuestos, tasas y pagos similares | 511 | ICS | DE |
| Dividendos | 457 | Asociados - Dividendos a pagar | 12 | Resultado del ejercicio (ganancia o pérdida) | sobredosis |
| Transferencia de cuenta a cuenta | 58 | Transferencias internas | 411 | Cuenta colectiva de clientes | Aire acondicionado |
| Bienes y servicios destinados a la reventa | 60 | Compras (excepto 603) | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Servicios externos | 604 | Compra de estudios y servicios | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Suministros: hardware, documentación, software | 6063 | Pequeños equipos de oficina | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Suministros: consumibles de oficina | 6064 | Material de oficina | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Subcontratista | 61100000 | Subcontratación general | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Alquiler de oficinas | 61320000 | Alquiler de oficinas | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Alquiler de garaje | 61320001 | Alquiler de garaje | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Comisiones de ventas | 6222 | Comisiones de venta y corretaje | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Honorarios diversos | 6226 | Tarifas | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Factura del contable | 62260000 | Facturas CDER | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Restaurante | 625 | Viajes, misiones y recepciones | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Taxi, metro, tren | 625 | Viajes, misiones y recepciones | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Peaje de autopista, aparcamiento | 625 | Viajes, misiones y recepciones | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Franqueo | 626 | Gastos de correos y telecomunicaciones | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Teléfono | 62620000 | Teléfono | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Facturas de Internet y Telecomunicaciones | 62620001 | Internet | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Facturas Móviles | 62620002 | Facturas móviles | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Gastos bancarios | 627 | Gastos bancarios | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Salario neto | 641 | Remuneración del personal | 421 | Personal - Remuneración adeudada | Aire acondicionado |
| Gestor de domiciliaciones bancarias | 644 | Remuneración por el trabajo del operador | 421 | Personal - Remuneración adeudada | BQ |
| CIPAV (jubilación) | 64400002 | CIPAV | 43 | Seguridad social y otras organizaciones sociales | BQ |
| Materia de vejez enfermedad RSI-RAM inválida | 64400003 | RSI | 43 | Seguridad social y otras organizaciones sociales | BQ |
| URSSAF | 645 | Cargas de seguridad social y bienestar | 43 | Seguridad social y otras organizaciones sociales | BQ |
| Costos salariales | 6451 | Cargas sociales | 421 | Personal - Remuneración adeudada | BQ |
| Contribuciones del empleador | 6451 | Cargas sociales | 511 | ICS | BQ |
| Regalos para clientes | 67 | Cargos excepcionales | 401 | Cuenta colectiva de proveedores | Aire acondicionado |
| Cargos varios | 67 | Cargos excepcionales | 46 | Deudores varios y acreedores varios | DE |
| Recetas francesas con IVA | 70600000 | Venta en Francia con IVA | 411 | Cuenta colectiva de clientes | VT |
| RecetasFrancia SIN IVA | 70600001 | Venta en Francia sin IVA | 411 | Cuenta colectiva de clientes | VT |
| Recetas DOM | 70600002 | Ventas en los territorios franceses de ultramar | 411 | Cuenta colectiva de clientes | VT |
| Ingresos en la Unión Europea | 70600003 | Ventas en la Unión Europea | 411 | Cuenta colectiva de clientes | VT |
| Ingresos fuera de la Unión Europea | 70600004 | Ventas fuera de la Unión Europea | 411 | Cuenta colectiva de clientes | VT |
Otros artículos de Compta
Asientos contables
Asientos contables
Certificación del software de caja registradora - Estándar NF525
Cierre contable / Ejercicios contables
Configuración de contabilidad
Contabilidad con Gestan: los principios fundamentales
Cuentas bancarias o en efectivo
Cálculo del IVA
Códigos de registro
Diarios contables
Documentos sin imputación
Enlaces de contabilidad
Enlaces masivos: asientos
Entrega de cheques
Estado de resultados
Estados de cuenta bancaria
Exportación SEPA
Exportar CFONB
Facturación por tipo impositivo
Impagados
Ingresos y gastos
Letras
Libro Mayor
Microempresa / Autoempresa
Opciones de documentos contables
Pagos
Pedidos con IVA
Plan de cuentas
Revisión de entradas
Saldo
Saldo de terceros
Señalación de los justificantes del IVA
XIMPORT exportación de datos contables